Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 148
Finale - 17 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 36 JURET ‏Ludovic JBH :45.864 0.0 45.796
2 31 PIAUD ‏Clément Châtellerault :45.685 1.755 45.894
3 21 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire :46.001 2.675 45.891
4 37 FOURNIER ‏Timothée Dunois :46.100 6.145 46.018
5 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire :45.966 6.825 46.107
6 32 JANSSOONE ‏Jules Lyon :46.259 6.992 45.993
7 26 GINDRE ‏Julian Angerville :46.072 9.684 46.281
8 30 GUY ‏Maxime Angerville :46.371 12.006 46.248
9 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri JBH :46.414 12.372 46.214
10 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott Val de Loire :45.792 12.709 46.234
11 22 COULARD ‏Joss St Amand :46.613 12.864 46.251
12 39 PRIOUL ‏Anaïs A.C.O. :46.574 14.248 46.340
13 50 BITEAU ‏Gabriel Challandais :46.447 17.998 46.487
14 25 LAMIRAULT ‏Pierre Val de Loire :45.796 18.142 46.201
15 51 BOURREAU ‏Valentin Challandais :46.481 18.406 46.394
16 27 LAFABRIE ‏Paul JBH :46.325 22.760 46.377
17 41 PICHOT ‏Martin Dunois :47.207 24.445 46.852
18 35 THOMAS ‏Fabien Laval :46.075 26.128 46.100
19 34 BOUTIN ‏Clément Saintes :47.186 26.559 46.752
20 40 CAQUET LOISEAU ‏Lisandro St Amand :46.637 27.312 46.831
21 43 LAFITTE ‏Léo La Grande Motte :48.084 3 Tours 47.916
22 24 PUYBARET ‏Enis Val de Loire :46.059 8 Tours 46.287
23 33 GALLET ‏Romain Laval :45.881 10 Tours 45.973
24 47 BLANCHARD ‏Marius Lamballe :46.215 15 Tours 48.101
Informations sans valeur officielle / règlementaire.